Заказать и купить Ресиверы PIONEER VSX-420 S по хорошей цене в Киеве. Вы можете оформить заказ по телефону или на сайте. На каждый товар указаны технические характеристики, подробное описание и фотографии товара. Supertehnika.com.ua - продажа только официального товара c гарантией!
PIONEER VSX-420 S
| Тип | AV-ресивер, 5.1 |
|---|---|
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x2, коаксиальный x1, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x4 |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x3 |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Мощность фронтальных каналов | 130 Вт (6 Ом, 1 кГц, 1% КГИ), 100 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.09% КГИ) |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
| Общие характеристики | |
| Тип | AV-ресивер, 5.1 |
|---|---|
| Количество каналов | 5 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 200 мВ |
|---|---|
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 200 мВ |
| Выходное сопротивление | 0.33 кОм |
| Регулировки | |
| Тонкомпенсация | есть |
|---|---|
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x2, коаксиальный x1, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x4 |
|---|---|
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x3 |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
|---|---|
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
|---|---|
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.45 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
|---|---|
| Особенности | линейный вход minijack на передней панели |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 130 Вт (6 Ом, 1 кГц, 1% КГИ), 100 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.09% КГИ) |
|---|---|
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 130 Вт |
| Мощность центрального канала | 130 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 130 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 6 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Функции | |
| Экранное меню | есть |
|---|---|
| Параметры усилителя | |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
|---|---|
| Цифровая обработка звука | |
| DSP | есть, Texas Instruments Aureus |
|---|---|
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Количество предустановок DSP | 9 |
| Функции | |
| Режим Direct | есть |
|---|---|
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
|---|---|
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Количество станций | общее: 30 |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
|---|---|
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 420x158x348 мм |
| Вес | 8.9 кг |





